V období od 27. 8. 2018 do 2. 9. 2018 město Strakonice zveřejnilo v registru smluv řadu dokumentů týkajících se prodeje pozemků a dalších služeb. Na úřední desce byly také oznámeny nové majetkové záměry.
Majetkové záměry
Město na úřední desce od 31. 8. 2018 oznámilo pět nových majetkových záměrů. Rada města rozhodla o záměrech týkajících se subjektů OD Maják, RI PARTNERS a Komunistické strany Čech a Moravy. Další záměry se týkají jedné soukromé osobě a výpůjčky národního parku.
Registr smluv
Město 31. 8. 2018 zveřejnilo v registru smluv několik kupních smluv o prodeji pozemků fyzickým osobám.
V registru smluv bylo celkem zveřejněno 16 záznamů s náležitou částkou u 13 z nich. Součet těchto částek je 7 270 520 Kč. Mezi zveřejněné dokumenty patří například dodatek k nájemní smlouvě se společností Papír-speciál, PHP, spol. s r.o. v hodnotě 547 200 Kč bez DPH a smlouva na zdravotní a výchovný řez dřevin se společností BAOBAB-péče o zeleň s.r.o. za 54 450 Kč bez DPH.
Další rozhodnutí
Úřední deska obsahovala pět stanovení úprav provozu a další rozhodnutí odboru dopravy a jedno rozhodnutí stavebního úřadu.
Zdroje
Zveřejněné smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Druhá strana | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 27. 8. 2018 | Smlouva o smlouvě budoucí kupní | fyzická osoba | 469 644 Kč s DPH |
| 27. 8. 2018 | Návrh a realizace květinové výzdoby na Oslavy 100 let Republiky | Václav Straka | 121 750 Kč bez DPH |
| 28. 8. 2018 | Bezúplatný převod p.č. 682/3, p.č. 682/4, p.č. 682/5 a p.č. 682/6, včetně staveb, vše v k.ú. Nové Strakonice | Společenství vlastníků jednotek čp.39-44,60-61, ul. Školní, Dukelská a Bezděkovská, Strakonice | hodnota neuvedena |
| 29. 8. 2018 | Výpůjčka části p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice | M & S, spol. s r.o. | hodnota neuvedena |
| 29. 8. 2018 | Zdravotní a výchovný řez dřevin | BAOBAB-péče o zeleň s.r.o. | 54 450 Kč bez DPH |
| 29. 8. 2018 | dodatek č. 10 k nájemní smlouvě | Papír-speciál, PHP, spol. s r.o. | 547 200 Kč bez DPH |
| 31. 8. 2018 | Kupní smlouva – prodej pozemku | fyzická osoba | 544 612 Kč bez DPH |
| 31. 8. 2018 | Kupní smlouva – prodej pozemku | fyzická osoba | 796 920 Kč bez DPH |
| 31. 8. 2018 | Kupní smlouva – prodej pozemku | fyzická osoba | 615 384 Kč bez DPH |
| 31. 8. 2018 | Kupní smlouva – prodej pozemku | fyzická osoba | 800 768 Kč bez DPH |
| 31. 8. 2018 | Kupní smlouva – prodej pozemku | fyzická osoba | 712 304 Kč bez DPH |
| 31. 8. 2018 | Kupní smlouva – prodej pozemku | fyzická osoba | 566 728 Kč bez DPH |
| 31. 8. 2018 | Kupní smlouva – prodej pozemku | fyzická osoba | 604 612 Kč bez DPH |
| 31. 8. 2018 | Kupní smlouva – prodej pozemku | fyzická osoba | 799 228 Kč bez DPH |
| 31. 8. 2018 | výpůjčka části pozemku p.č. 360/1 v k.ú. Strakonice | David Kohout | hodnota neuvedena |
| 31. 8. 2018 | Kupní smlouva – prodej pozemku | fyzická osoba | 636 920 Kč bez DPH |
Článek napsal jazykový model z veřejných údajů města (zápisy z jednání rady a zastupitelstva, web města, úřední deska, registr smluv). Údaje ověřte v odkazech.