Rozpočet města
Zdroj: Monitor státní pokladny, výkaz FIN 2-12 M. Částky v Kč. Poslední rok může být jen část roku.
| Rok | Údaje | Příjmy | Výdaje | z toho investice | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | do prosince 2025 | 880 881 790 Kč | 850 849 615 Kč | 192 141 727 Kč | 30 032 175 Kč |
| 2024 | do prosince 2024 | 851 509 916 Kč | 858 999 894 Kč | 253 670 161 Kč | −7 489 977 Kč |
| 2023 | do prosince 2023 | 838 994 789 Kč | 746 398 140 Kč | 149 108 611 Kč | 92 596 649 Kč |
| 2022 | do prosince 2022 | 747 751 184 Kč | 722 142 750 Kč | 170 007 916 Kč | 25 608 434 Kč |
| 2021 | do prosince 2021 | 664 580 093 Kč | 612 962 474 Kč | 107 889 583 Kč | 51 617 619 Kč |
| 2020 | do prosince 2020 | 611 027 918 Kč | 551 265 974 Kč | 102 319 017 Kč | 59 761 944 Kč |
| 2019 | do prosince 2019 | 663 236 107 Kč | 545 319 139 Kč | 120 612 710 Kč | 117 916 968 Kč |
| 2018 | do prosince 2018 | 578 260 888 Kč | 603 165 957 Kč | 186 211 793 Kč | −24 905 070 Kč |
| 2017 | do prosince 2017 | 546 243 039 Kč | 468 238 420 Kč | 101 419 440 Kč | 78 004 619 Kč |
| 2016 | do prosince 2016 | 520 984 432 Kč | 391 685 419 Kč | 45 113 570 Kč | 129 299 013 Kč |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data