Státní fond životního prostředí ČR
- IČO
- 00020729 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 12
- Celkem
- 23 384 080 Kč
- Období
- 16. 12. 2016 – 22. 5. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 251 755 Kč |
| 2025 | 1 | 2 402 520 Kč |
| 2023 | 1 | 3 909 779 Kč |
| 2021 | 1 | 199 668 Kč |
| 2020 | 1 | 154 880 Kč |
| 2019 | 1 | 294 497 Kč |
| 2018 | 1 | 0 Kč |
| 2017 | 3 | 11 273 967 Kč |
| 2016 | 2 | 4 897 014 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data