OTAVA, výrobní družstvo
- IČO
- 00028649 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 7
- Celkem
- 0 Kč
- Období
- 5. 2. 2021 – 9. 1. 2024
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 Kč |
| 2023 | 2 | 0 Kč |
| 2022 | 2 | 0 Kč |
| 2021 | 2 | 0 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| celoroční objednávka- kancelářský a hygienický materiál | neuvedeno | |
| roční objednávka hygienického materiálu pro 2023 | neuvedeno | |
| roční objednávka na kancelářské potřeby pro rok 2023 | neuvedeno | |
| Roční objednávka na kancelářské potřeby pro rok 2022 | neuvedeno | |
| Roční objednávka na hygienický materiál pro rok 2022 | neuvedeno | |
| Roční objednávka na kancelářské potřeby pro rok 2021 | neuvedeno | |
| Roční objednávka na hygienický materiál pro rok 2021 | neuvedeno |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data