Jednota,spotřební družstvo ve Volyni
- IČO
- 00031917 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 31
- Celkem
- 2 088 185 Kč
- Období
- 27. 10. 2017 – 3. 8. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 256 500 Kč |
| 2025 | 3 | 256 500 Kč |
| 2024 | 4 | 323 580 Kč |
| 2023 | 4 | 196 675 Kč |
| 2022 | 3 | 114 000 Kč |
| 2021 | 3 | 114 000 Kč |
| 2020 | 3 | 171 000 Kč |
| 2019 | 3 | 143 450 Kč |
| 2018 | 4 | 312 480 Kč |
| 2017 | 1 | 200 000 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Objednávka - dárkové poukazy k životnímu jubileu | 47 500 Kč s DPH | |
| Směnná smlouva se smlouvou o zřízení věcných břemen | 104 400 Kč s DPH | |
| Směnná smlouva se smlouvou o zřízení věcných břemen | 104 400 Kč s DPH | |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí směnné se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen | neuvedeno | |
| Smlouva o smlouvě budoucí směnné se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen | 103 680 Kč s DPH | |
| Smlouva o vybudování parkovacích míst | 200 000 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data