Martin Jaroš
- IČO
- 02947986 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 6
- Celkem
- 403 000 Kč
- Období
- 1. 2. 2022 – 24. 2. 2025
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 72 000 Kč |
| 2024 | 1 | 72 000 Kč |
| 2023 | 3 | 216 000 Kč |
| 2022 | 2 | 115 000 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| pronájem chaty - lyžařský výcvik pro 2.stupeň ZŠ | 72 000 Kč s DPH | |
| pronájem chaty | 72 000 Kč s DPH | |
| lyžařský výcvik | 72 000 Kč s DPH | |
| lyžařský výcvik | 72 000 Kč s DPH | |
| lyžařský výcvik | 72 000 Kč s DPH | |
| Pronájem chaty na Božím Daru | 50 000 Kč s DPH | |
| Pronájem chaty a Božím Daru | 65 000 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data