MP&MC CATERING s.r.o.
- IČO
- 05760887 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 9
- Celkem
- 1 914 890 Kč
- Období
- 15. 5. 2017 – 28. 7. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 180 000 Kč |
| 2025 | 1 | 180 000 Kč |
| 2024 | 1 | 107 200 Kč |
| 2023 | 4 | 1 204 490 Kč |
| 2022 | 1 | 147 200 Kč |
| 2017 | 1 | 96 000 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Objednávka | 180 000 Kč bez DPH | |
| Objednávka č. 151/25/1 | 180 000 Kč bez DPH | |
| Nájemní smlouva | 107 200 Kč s DPH | |
| Objednávka | 96 440 Kč s DPH | |
| Objednávka | 148 050 Kč s DPH | |
| Zveřejnění dodatku č. 1 ke sml. 2023-00063 - změna úhrady nákladů na služby dodatek | 480 000 Kč bez DPH | |
| Zveřejnění smlouvy 2023-00063 - pronájem bufetů PS Strak. | 480 000 Kč bez DPH | |
| Objednávka č. 194/2022 | 147 200 Kč s DPH | |
| Nájemní smlouva. | 96 000 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data