David Kortiš
- IČO
- 08211337 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 4
- Celkem
- 333 500 Kč
- Období
- 16. 11. 2023 – 20. 8. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 500 Kč |
| 2025 | 1 | 81 000 Kč |
| 2024 | 1 | 81 000 Kč |
| 2023 | 1 | 81 000 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| zveřejnění objednávky_č. 268/26/7_Renovace dveřního ostění v MŠ Svojsíka | 90 500 Kč s DPH | |
| Zveřejnění objednávky č. 381/25/7 MŠ Svojsíka | 81 000 Kč s DPH | |
| Zveřejnění objednávky č. 258/24/7 MŠ Svojsíka | 81 000 Kč s DPH | |
| Zveřejnění objednávky č. 380/23/7 MŠ Svojsíka , oprava prosklené stěny s dveřmi | 81 000 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data