CB-EKO s.r.o.
- IČO
- 09393803 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 5
- Celkem
- 0 Kč
- Období
- 17. 2. 2023 – 31. 3. 2025
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 Kč |
| 2024 | 2 | 0 Kč |
| 2023 | 2 | 0 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Prodej a koupě biomasy | neuvedeno | |
| Prodej a koupě biomasy - Dodatek č. 1 | neuvedeno | |
| prodej a koupě biomasy | neuvedeno | |
| dodávka biomasy | neuvedeno | |
| dodávka biomasy | neuvedeno |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data