EUROŠKOLA střední odborná škola, s.r.o.
- IČO
- 25165542 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 12
- Celkem
- 2 091 000 Kč
- Období
- 5. 11. 2021 – 16. 10. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 50 000 Kč |
| 2025 | 5 | 222 620 Kč |
| 2024 | 2 | 130 000 Kč |
| 2023 | 1 | 75 000 Kč |
| 2022 | 2 | 1 568 100 Kč |
| 2021 | 1 | 45 280 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Smlouva o využití sportovního zařízení | 50 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o výpůjčce | 66 620 Kč bez DPH | |
| objednávka jubilanti města | 51 000 Kč bez DPH | |
| Objednávka - vánoční setkání zaměstnanců - pohoštění | neuvedeno | |
| pronájem nebytových prostor | 50 000 Kč bez DPH | |
| Objednávka 2025/002/003 | 55 000 Kč s DPH | |
| Objednávka č. 2024/002/009 | 75 000 Kč s DPH | |
| objednávka | 55 000 Kč bez DPH | |
| Objednávka | 75 000 Kč s DPH | |
| Objednávka č. 0109/2022 | neuvedeno | |
| dodatek č. 12 - zápočet pohledávky | 1 568 100 Kč bez DPH | |
| Občerstvení pro zaměstnance při příležitosti oslav 90. let školy | 45 280 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data