INISOFT s.r.o.
- IČO
- 25417657 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 6
- Celkem
- 91 738 Kč
- Období
- 19. 1. 2023 – 2. 10. 2025
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 19 746 Kč |
| 2024 | 1 | 11 305 Kč |
| 2023 | 4 | 60 687 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb - IS Envita dodatek | 19 746 Kč s DPH | |
| Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb - IS Envita dodatek | 11 305 Kč s DPH | |
| Dodatek č. 4 k servisní smlouvě č. 00251810/000/2003 dodatek | 22 191 Kč s DPH | |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb - IS Envita dodatek | 6 814 Kč s DPH | |
| Dodatek č. 3 k servisní smlouvě č. 00251810/000/2003 | 25 918 Kč s DPH | |
| Smlouva o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb - IS Envita | 5 764 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data