Pro-Plant, spol. s r.o.
- IČO
- 25638980 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 13
- Celkem
- 2 109 665 Kč
- Období
- 24. 9. 2018 – 9. 10. 2025
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 359 483 Kč |
| 2024 | 2 | 420 817 Kč |
| 2023 | 1 | 235 000 Kč |
| 2022 | 2 | 251 814 Kč |
| 2021 | 1 | 137 294 Kč |
| 2020 | 1 | 145 461 Kč |
| 2019 | 2 | 300 322 Kč |
| 2018 | 2 | 259 475 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Objednávka | 180 330 Kč bez DPH | |
| Objednávka 2 | 179 153 Kč bez DPH | |
| Objednávka cibulovin pro městské výsadby | 197 817 Kč bez DPH | |
| Objednávka cibulovin pro městské výsadby | 223 000 Kč s DPH | |
| Objednávka okrasných cibulovin pro městské výsadby | 235 000 Kč s DPH | |
| Objednávka | 120 535 Kč s DPH | |
| Objednávka | 131 279 Kč s DPH | |
| Objednávka | 137 294 Kč s DPH | |
| Objednávka | 145 461 Kč bez DPH | |
| Jarní směsi | 130 260 Kč s DPH | |
| Jarní cibuloviny do centra města | 170 062 Kč s DPH | |
| Jarní směsi | 189 320 Kč s DPH | |
| Jarní cibuloviny | 70 155 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data