Vodafone Czech Republic a.s.
- IČO
- 25788001 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 3
- Celkem
- 395 821 Kč
- Období
- 5. 8. 2020 – 8. 4. 2024
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 Kč |
| 2023 | 1 | 65 970 Kč |
| 2020 | 1 | 329 851 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Dohoda o provedení překládky vedení veřejné komunikační sítě - Vodafone, Rekonstr_KD - ostatní etapy | neuvedeno | |
| Nájemní smlouva | 65 970 Kč bez DPH | |
| Zveřejnění dodatku č. 5 k NS 01-126 - změna nájemce dodatek | 329 851 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data