Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o.
- IČO
- 26061741 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 42
- Celkem
- 7 664 238 Kč
- Období
- 15. 5. 2017 – 30. 9. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 81 200 Kč |
| 2025 | 9 | 1 891 061 Kč |
| 2024 | 4 | 405 500 Kč |
| 2023 | 8 | 1 470 330 Kč |
| 2022 | 9 | 1 497 839 Kč |
| 2021 | 3 | 1 130 180 Kč |
| 2020 | 7 | 1 173 955 Kč |
| 2017 | 1 | 14 173 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data