TechnoBank,x.r.o.
- IČO
- 26500213 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 6
- Celkem
- 851 521 Kč
- Období
- 19. 7. 2019 – 3. 3. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 152 165 Kč |
| 2025 | 1 | 153 880 Kč |
| 2024 | 1 | 201 922 Kč |
| 2023 | 1 | 194 948 Kč |
| 2020 | 1 | 74 303 Kč |
| 2019 | 1 | 74 303 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Šatní skříně výška 160 cm dle nabídky NA26-0147 | 152 165 Kč bez DPH | |
| Šatní skříně výška 160 cm dle nabídky | 153 880 Kč bez DPH | |
| 22 šatní skříňky - počet odd.3 a 4 šatní skříňky - počet odd. 2,vč. vnitřního vybavení, dopravy a instalace | 201 922 Kč bez DPH | |
| 24 ks šatních skříněk třídveřových včetně dopravy a montáže dle nabídky | 194 948 Kč bez DPH | |
| nákup lavice+židle do třídy | 74 303 Kč bez DPH | |
| nákup šatní skříňky | 74 303 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data