BOXED, s.r.o.
- IČO
- 27243842 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 19
- Celkem
- 3 647 869 Kč
- Období
- 10. 8. 2018 – 19. 5. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 82 959 Kč |
| 2025 | 1 | 86 430 Kč |
| 2024 | 1 | 75 183 Kč |
| 2023 | 2 | 198 588 Kč |
| 2022 | 3 | 268 146 Kč |
| 2021 | 4 | 1 269 941 Kč |
| 2020 | 2 | 174 356 Kč |
| 2019 | 3 | 1 332 585 Kč |
| 2018 | 2 | 159 681 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data