MONTIMA s.r.o.
- IČO
- 28085094 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 6
- Celkem
- 13 677 073 Kč
- Období
- 19. 5. 2021 – 28. 6. 2023
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 6 811 179 Kč |
| 2022 | 2 | 3 408 615 Kč |
| 2021 | 1 | 3 457 280 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| ZŠ Dukelská , oprava elektroinstalace , suterén | 3 080 566 Kč s DPH | |
| MŠ Spojařů , oprava soc. zařízení , SOD zveřejnění | 1 533 682 Kč s DPH | |
| ZŠ Jezerní, stavební úpravy , SOD , zveřejnění | 2 196 931 Kč s DPH | |
| Zveřejnění objednávky č.232/22/7 - ZŠ Dukelská , Strakonice | 106 510 Kč s DPH | |
| SOD ZŠ Dukelská oprava elektroinstalace 3.N.P. | 3 302 105 Kč s DPH | |
| Zveřejnění SOD ZŠ Dukelská- oprava elektroinstalace 2.N.P: | 3 457 280 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data