EG.D, a.s.
- IČO
- 28085400 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 46
- Celkem
- 8 761 436 Kč
- Období
- 26. 10. 2016 – 11. 9. 2024
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4 801 773 Kč |
| 2023 | 5 | 2 223 793 Kč |
| 2022 | 1 | 101 350 Kč |
| 2020 | 3 | 501 875 Kč |
| 2019 | 1 | 310 000 Kč |
| 2018 | 3 | 702 645 Kč |
| 2017 | 21 | 120 000 Kč |
| 2016 | 8 | 0 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data