LamiDecor spol. s r.o.
- IČO
- 28094816 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 6
- Celkem
- 824 282 Kč
- Období
- 2. 8. 2021 – 18. 7. 2023
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 222 081 Kč |
| 2022 | 2 | 343 084 Kč |
| 2021 | 3 | 259 117 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| nábytek do sborovny | 222 081 Kč s DPH | |
| vybavení počítačové učebny dle návrhu a CN | 167 655 Kč s DPH | |
| vybavení ředitelny | 175 429 Kč s DPH | |
| vybavení kabinetu | 72 600 Kč s DPH | |
| vybavení kabinetu | 78 494 Kč s DPH | |
| vybavení kanceláře | 108 023 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data