DATRON, a.s.
- IČO
- 43227520 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 29
- Celkem
- 5 218 701 Kč
- Období
- 21. 8. 2017 – 29. 9. 2025
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 608 089 Kč |
| 2024 | 7 | 1 937 645 Kč |
| 2023 | 5 | 497 775 Kč |
| 2022 | 3 | 897 185 Kč |
| 2021 | 1 | 178 644 Kč |
| 2020 | 2 | 392 573 Kč |
| 2019 | 3 | 239 895 Kč |
| 2018 | 2 | 327 841 Kč |
| 2017 | 1 | 139 054 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data