Jiří Skotnica
- IČO
- 43843867 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 4
- Celkem
- 251 020 Kč
- Období
- 4. 4. 2018 – 31. 10. 2022
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 39 950 Kč |
| 2019 | 2 | 136 780 Kč |
| 2018 | 1 | 74 290 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Škrabka brambor a zeleniny | 39 950 Kč s DPH | |
| Elektrická pánev FAGOR | 84 000 Kč bez DPH | |
| Elektrický sporák s troubou SPT 90/80-21 E | 52 780 Kč bez DPH | |
| Pánev sklopná | 74 290 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data