Česká pošta, s.p.
- IČO
- 47114983 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 8
- Celkem
- 651 281 Kč
- Období
- 18. 11. 2020 – 26. 1. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 Kč |
| 2025 | 1 | 0 Kč |
| 2024 | 1 | 0 Kč |
| 2023 | 2 | 500 000 Kč |
| 2022 | 1 | 51 281 Kč |
| 2021 | 1 | 0 Kč |
| 2020 | 1 | 100 000 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování | neuvedeno | |
| Smlouva o Roznášce informačních materiálů | neuvedeno | |
| Dodatek č. 1 - Smlouva o Roznášce informačních_propagačních materiálů | neuvedeno | |
| objednávka kreditu do výplatního stroje | 500 000 Kč s DPH | |
| Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby | neuvedeno | |
| TokenME EVO + SW | 51 281 Kč bez DPH | |
| 00251810-201188 | neuvedeno | |
| Smlouva o poskytování certifikačních služeb (dodatek č.1) | 100 000 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data