Luboš Sosna
- IČO
- 48222127 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 5
- Celkem
- 586 542 Kč
- Období
- 5. 1. 2021 – 22. 7. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 91 735 Kč |
| 2022 | 3 | 295 807 Kč |
| 2021 | 1 | 199 000 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Zveřejnějní objednávky č. 248/26/7 , Sosna žaluzie | 91 735 Kč s DPH | |
| Oprava žaluzií | 49 587 Kč bez DPH | |
| Dohoda o narovnání - 25 ks síťových dveří dodatek | 113 110 Kč bez DPH | |
| dodání a montáž síťových dveří | 133 110 Kč bez DPH | |
| Dodání a montáž 47 ks samozavíracích síťových dveří EXTRA | 199 000 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data