Leoš Sikora
- IČO
- 60583991 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 5
- Celkem
- 641 301 Kč
- Období
- 2. 11. 2022 – 17. 6. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 130 000 Kč |
| 2025 | 1 | 151 272 Kč |
| 2024 | 1 | 180 000 Kč |
| 2023 | 1 | 107 156 Kč |
| 2022 | 1 | 72 873 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Nábytek a vybavení pro 1.stupeň | 130 000 Kč s DPH | |
| Objednávka nábytku pro 1.stupeň a ŠD | 151 272 Kč bez DPH | |
| Nábytek pro 1.-3. ročník | 180 000 Kč s DPH | |
| Objednávka policových skříní, nástavbových skříněk, skříní se dvířky | 107 156 Kč s DPH | |
| Nákup skříněk,skříní, nástavbových skříněk | 72 873 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data