JM PROJEKT, s.r.o.
- IČO
- 60647884 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 6
- Celkem
- 1 340 000 Kč
- Období
- 22. 6. 2017 – 29. 3. 2022
Po letech
Po letech| Rok | Smluv | Celkem |
|---|
| 2022 | 1 | 160 000 Kč |
| 2020 | 2 | 711 000 Kč |
| 2019 | 1 | 236 000 Kč |
| 2018 | 1 | 70 000 Kč |
| 2017 | 1 | 163 000 Kč |
Smlouvy
Smlouvy| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|
| PD pozemní komunikace - část ul. Mírova, a to od křižovatky s ul. Husova po křižovatku s ul. Bavorova | 160 000 Kč bez DPH |
| Objednávka: 159/20/7 PD Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice | 135 000 Kč bez DPH |
| PD Bezbariérová trasa domov pro seniory Rybniční – kulturní dům, Strakonice | 576 000 Kč bez DPH |
| Projekt "Parkoviště "Beranův dvůr" na pozemcích p.č. 1248/4, 1254/9, 1255/2, 1255/1, 1311/2, 1734 a 1735 v k.ú. Strakonice - dodatek č. 2 dodatek | 236 000 Kč bez DPH |
| Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice - autorský dozor | 70 000 Kč bez DPH |
| Projekt "Parkoviště "Beranův dvůr" na pozemcích p.č. 1248/4, 1254/9, 1255/2, 1255/1, 1311/2, 1734 a 1735 v k.ú. Strakonice" | 163 000 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o.
·
Podmínky užití a opravy
·
Ochrana osobních údajů
·
Prohlášení o přístupnosti
·
Otevřená data