TJ Dražejov, z.s.
- IČO
- 60650796 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 22
- Celkem
- 1 870 193 Kč
- Období
- 12. 7. 2017 – 26. 8. 2026
Po letech
Po letech| Rok | Smluv | Celkem |
|---|
| 2026 | 4 | 226 500 Kč |
| 2025 | 7 | 708 693 Kč |
| 2024 | 3 | 210 000 Kč |
| 2023 | 2 | 145 000 Kč |
| 2022 | 2 | 140 000 Kč |
| 2021 | 1 | 60 000 Kč |
| 2020 | 1 | 75 000 Kč |
| 2017 | 2 | 305 000 Kč |
Smlouvy
Smlouvy| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|
| dodatek 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2025-00024 - šatny TJ Dražejov čp. 23, st. 81, 130/28 k.ú.Střela dodatek | neuvedeno |
| Zveřejnění smlouvy - TJ Dražejov, z.s. | 76 500 Kč s DPH |
| Zveřejnění smlouvy - TJ Dražejov, z.s. | 70 000 Kč s DPH |
| Smlouva o využití sportovního zařízení | 80 000 Kč s DPH |
| Zveřejnění smlouvy - TJ Dražejov, z.s. | 54 000 Kč s DPH |
| Zveřejnění smlouvy - TJ Dražejov, z.s. | 70 000 Kč s DPH |
| Zveřejnění smlouvy - TJ Dražejov, z.s. | 75 000 Kč s DPH |
| REGISTRSmlouva o výpůjčce č. 2025-00024 šatnové zázemí s pozemkem fotbal. hřiště TJ Dražejov | neuvedeno |
| Zveřejnění Smlouvy o postoupení práv a povinností ze správního rozhodnutí č. 2025-00021 | neuvedeno |
| Smlouva o využití sportovního zařízení | 80 000 Kč s DPH |
| REGISTRSmlouva o bezúpl. převodu č. 2025-00009 šatnové zázemí s pozemkem fotbal. hřiště TJ Dražejov | 429 693 Kč s DPH |
| Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace - TJ Dražejov, z. s. | 75 000 Kč s DPH |
| Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace - TJ Dražejov, z. s. | 60 000 Kč s DPH |
| Smlouva o využití sportovního zařízení | 75 000 Kč s DPH |
| Smlouva o dotaci - TJ Dražejov, z. s. | 75 000 Kč s DPH |
| Smlouva o využití sportovního zařízení | 70 000 Kč bez DPH |
| Smlouva o využití sportovního zařízení | 80 000 Kč bez DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Dražejov, z. s. | 60 000 Kč s DPH |
| Smlouva ISRS - TJ Dražejov, z. s. | 60 000 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Dražejov, z.s. | 75 000 Kč s DPH |
| smlouva o poskytnutí dotace | 250 000 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnuí dotace | 55 000 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o.
·
Podmínky užití a opravy
·
Ochrana osobních údajů
·
Prohlášení o přístupnosti
·
Otevřená data