Václav Straka
- IČO
- 61642975 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 24
- Celkem
- 3 273 064 Kč
- Období
- 30. 7. 2018 – 26. 8. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 288 460 Kč |
| 2025 | 8 | 1 008 619 Kč |
| 2024 | 4 | 746 345 Kč |
| 2023 | 1 | 102 156 Kč |
| 2022 | 2 | 234 282 Kč |
| 2021 | 3 | 438 633 Kč |
| 2020 | 2 | 232 820 Kč |
| 2018 | 2 | 221 750 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data