ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o.
- IČO
- 63907402 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 34
- Celkem
- 4 311 360 Kč
- Období
- 14. 3. 2018 – 23. 9. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 523 400 Kč |
| 2025 | 5 | 783 670 Kč |
| 2024 | 1 | 242 000 Kč |
| 2023 | 2 | 341 000 Kč |
| 2022 | 7 | 885 474 Kč |
| 2021 | 4 | 311 800 Kč |
| 2020 | 1 | 60 000 Kč |
| 2019 | 4 | 371 476 Kč |
| 2018 | 5 | 792 540 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data