UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- IČO
- 64948242 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 34
- Celkem
- 0 Kč
- Období
- 22. 11. 2019 – 2. 10. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 12 911 097 Kč |
| 2024 | 1 | 0 Kč |
| 2023 | 2 | 0 Kč |
| 2022 | 4 | 0 Kč |
| 2021 | 2 | 0 Kč |
| 2020 | 9 | 0 Kč |
| 2019 | 13 | 0 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| UCB - Smlouva o BU_CZK_sekundární | neuvedeno | |
| UCB - Smlouva o BU_CZK_primární | neuvedeno | |
| UCB - smlouva o úvěru 1266 | neuvedeno | |
| UCB - Smlouva o úvěru 1265 | neuvedeno | |
| UCB - Smlouva o zástavě účtu | neuvedeno | |
| UCB - Smlouva o běžném účtu, UCB - Smlouva o běžném účtu- Dodatek č. 1 | neuvedeno | |
| UCB - Smlouva MultiCash | neuvedeno | |
| UCB - Smlouva zástava účtu | neuvedeno | |
| UCB - RS - obchodování na finančním trhu, UCB - RS - obchodování na finančním trhu - dodatek č. 1 | neuvedeno |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data