T-Mobile Czech Republic a.s.
- IČO
- 64949681 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 8
- Celkem
- 1 079 075 Kč
- Období
- 2. 8. 2022 – 12. 8. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 Kč |
| 2024 | 4 | 1 006 200 Kč |
| 2022 | 3 | 72 875 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Smlouva o přípoloži | neuvedeno | |
| zveřejnění_T-mobile_FIS_FTTH_CZ_2897_34001_00401_Strakonice_3 - ISRS | 359 500 Kč bez DPH | |
| zveřejnění_T-mobile_FIS_FTTH_CZ_2898_34001_00401_Strakonice_4 - ISRS | 247 500 Kč bez DPH | |
| zveřejnění budoucí smlouvy o VB - T-mobile etapa 2 - ISRS | 159 800 Kč bez DPH | |
| zveřejnění budoucí smlouvy o VB - T-mobile etapa 1 - ISRS | 239 400 Kč bez DPH | |
| Objednávka mobil. telefonů Samsung - Pečovatelská služba | 72 875 Kč bez DPH | |
| Dodate č.5 k Rámcové sml. T-Mobile č. 9812310 ze dne 26.07.2022 dodatek | neuvedeno | |
| Rámcová smlouva T-Mobile č. 9812310 | neuvedeno |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data