Malíř-natěrač - Josef Hejpetr
- IČO
- 65012020 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 4
- Celkem
- 222 473 Kč
- Období
- 20. 8. 2018 – 19. 7. 2024
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 58 488 Kč |
| 2023 | 1 | 65 331 Kč |
| 2022 | 1 | 40 066 Kč |
| 2018 | 1 | 58 588 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| malířské a natěračské práce | 58 488 Kč s DPH | |
| malířské a natěračské práce | 65 331 Kč s DPH | |
| malířské a natěračské práce | 40 066 Kč s DPH | |
| malování tříd, kabinetů ve škole | 58 588 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data