Petr Klimeš
- IČO
- 65017749 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 5
- Celkem
- 578 656 Kč
- Období
- 3. 5. 2018 – 3. 2. 2023
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 40 656 Kč |
| 2021 | 2 | 353 000 Kč |
| 2020 | 1 | 185 000 Kč |
| 2018 | 1 | 0 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Nájemní smlouva | 40 656 Kč s DPH | |
| Zveřejnění dodatku č. 7 - prominutí nájemného za nebytové prostory dodatek | 168 000 Kč bez DPH | |
| Zveřejnění dodatku 6 k NS 99-015 - snížení nájemného dodatek | 185 000 Kč bez DPH | |
| Zveřejnění dodatku č. 5 k NS 99-015 - snížení nájemného dodatek | 185 000 Kč bez DPH | |
| dodatek č. 4 k nájemní smlouvě | neuvedeno |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data