PREVENT 99 z.ú.
- IČO
- 69100641 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 39
- Celkem
- 6 700 230 Kč
- Období
- 4. 4. 2017 – 1. 7. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 174 000 Kč |
| 2025 | 5 | 934 450 Kč |
| 2024 | 6 | 1 113 500 Kč |
| 2023 | 4 | 817 000 Kč |
| 2022 | 4 | 665 500 Kč |
| 2021 | 4 | 640 500 Kč |
| 2020 | 3 | 575 000 Kč |
| 2018 | 2 | 520 000 Kč |
| 2017 | 6 | 260 280 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Dotace 2021 - Prevent 99, z.ú.- KKC | 60 000 Kč bez DPH | |
| Dotace 2021-Prevent 99 z.ú. - Cross | 340 000 Kč bez DPH | |
| Dotace 2021-Prevent 99 z.ú. - SAS | 180 000 Kč bez DPH | |
| Dotace 2020-Prevent 99 z.ú. (KKC) | 55 000 Kč bez DPH | |
| Prevent 99 z.ú. - CROSS | 340 000 Kč bez DPH | |
| Dotace 2020- SASRD | 180 000 Kč bez DPH | |
| Smlouva o poskytnutí dotace | 180 000 Kč s DPH | |
| 2018-03 | 340 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o poskytnutí dotace | 54 000 Kč bez DPH | |
| Smlouva o poskytnutí dotace - street. | 28 000 Kč bez DPH | |
| pronájem nebytových prostorů | 14 140 Kč bez DPH | |
| Smlouva o poskytnutí dotace | neuvedeno | |
| Smlouva o poskytnutí dotace | 150 000 Kč bez DPH | |
| pronájem nebytových prostorů | 14 140 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data