Státní fond dopravní infrastruktury
- IČO
- 70856508 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 8
- Celkem
- 33 273 966 Kč
- Období
- 20. 4. 2017 – 24. 4. 2025
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4 308 665 Kč |
| 2024 | 1 | 4 308 665 Kč |
| 2023 | 1 | 5 632 637 Kč |
| 2022 | 1 | 441 999 Kč |
| 2021 | 1 | 4 218 000 Kč |
| 2020 | 1 | 4 218 000 Kč |
| 2019 | 1 | 4 929 000 Kč |
| 2017 | 1 | 5 217 000 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data