Základní škola a Mateřská škola Čestice
- IČO
- 70940185 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 7
- Celkem
- 576 000 Kč
- Období
- 2. 3. 2022 – 1. 7. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 152 000 Kč |
| 2025 | 1 | 78 000 Kč |
| 2024 | 1 | 78 000 Kč |
| 2023 | 1 | 76 000 Kč |
| 2022 | 2 | 192 000 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2026/2027 | 76 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na šk. rok 2026/2027 | 76 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2025/2026 | 78 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2024/2025 | 78 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2023/2024. | 76 000 Kč bez DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2022/2023 | 96 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2021/2022 | 96 000 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data