Miloslav Silovský
- IČO
- 71579982 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 3
- Celkem
- 570 790 Kč
- Období
- 6. 2. 2024 – 22. 4. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 217 862 Kč |
| 2025 | 1 | 268 688 Kč |
| 2024 | 1 | 84 240 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| SOD "Bezbariérové úpravy hlavního vchodu DS Lidická" | 217 862 Kč bez DPH | |
| SOD - zastřešení nákladové rampy Pečovatelské služby MěÚSS Strakonice | 268 688 Kč bez DPH | |
| Objednávka č. 2/1/2024 oprava vrat | 84 240 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data