Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českých Budějovicích - kontaktní pracoviště Strakonice (Úřad práce České republiky)
- IČO
- 72496991 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 93
- Celkem
- 19 292 890 Kč
- Období
- 7. 10. 2016 – 23. 9. 2026
Po letech
Po letech| Rok | Smluv | Celkem |
|---|
| 2026 | 4 | 311 255 Kč |
| 2025 | 3 | 224 509 Kč |
| 2023 | 6 | 1 057 200 Kč |
| 2022 | 16 | 1 342 200 Kč |
| 2021 | 9 | 1 136 975 Kč |
| 2020 | 5 | 813 008 Kč |
| 2019 | 18 | 4 234 226 Kč |
| 2018 | 19 | 4 564 522 Kč |
| 2017 | 11 | 4 653 043 Kč |
| 2016 | 2 | 955 952 Kč |
Smlouvy
Smlouvy| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 65 660 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 196 980 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 268 548 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 890 000 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 1 246 000 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 181 972 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku | 1 140 000 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku | 1 110 000 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku | 233 964 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 270 000 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku | 241 200 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku | 467 928 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku | 124 115 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku | 467 928 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku | 259 960 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 155 976 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 311 952 Kč bez DPH |
| Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | 644 000 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o.
·
Podmínky užití a opravy
·
Ochrana osobních údajů
·
Prohlášení o přístupnosti
·
Otevřená data