Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
- IČO
- 72549581 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 37
- Celkem
- 4 599 090 Kč
- Období
- 15. 5. 2017 – 16. 10. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 240 000 Kč |
| 2025 | 3 | 500 000 Kč |
| 2024 | 3 | 940 000 Kč |
| 2023 | 2 | 240 000 Kč |
| 2022 | 10 | 420 000 Kč |
| 2021 | 3 | 225 000 Kč |
| 2020 | 2 | 0 Kč |
| 2019 | 4 | 225 000 Kč |
| 2018 | 5 | 1 157 920 Kč |
| 2017 | 3 | 651 170 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data