Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice
- IČO
- 75001268 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 9
- Celkem
- 718 800 Kč
- Období
- 22. 8. 2017 – 6. 8. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 78 000 Kč |
| 2025 | 1 | 78 000 Kč |
| 2024 | 1 | 110 000 Kč |
| 2023 | 1 | 116 000 Kč |
| 2022 | 2 | 144 000 Kč |
| 2019 | 1 | 75 200 Kč |
| 2018 | 1 | 56 000 Kč |
| 2017 | 1 | 61 600 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2026/2027 | 78 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2025/2026 | 78 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2024/2025 | 110 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2023/2024. | 116 000 Kč bez DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2022/2023 | 76 800 Kč s DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky na školní rok 2021/2022 | 67 200 Kč bez DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky - 1.stupeň ZŠ 1.+ 4. třída | 75 200 Kč bez DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky - 1.stupeň ZŠ 3. + 4. třída | 56 000 Kč bez DPH | |
| Smlouva o zajištění plavecké výuky | 61 600 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data