Jan Chadim-Dřevjeník
- IČO
- 87484609 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 7
- Celkem
- 311 883 Kč
- Období
- 17. 12. 2020 – 4. 8. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 110 273 Kč |
| 2023 | 1 | 40 700 Kč |
| 2022 | 2 | 50 910 Kč |
| 2021 | 1 | 50 000 Kč |
| 2020 | 1 | 60 000 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Objednávka-kryty na topení | 68 044 Kč s DPH | |
| Objednávka-kryty na topení | 42 229 Kč s DPH | |
| Objednávka- kryty na radiátory | 40 700 Kč s DPH | |
| Objednávka-dřevěné kryty | 25 455 Kč bez DPH | |
| Objednávka-dřevěné kryty na radiátory | 25 455 Kč bez DPH | |
| Výroba smrkové mezistěny s výplní | 50 000 Kč bez DPH | |
| výroba dřevěných rámů na sítě proti hmyzu | 60 000 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data