Smlouvy
Smlouvy města Strakonice a jeho organizací z registru smluv: 8 285 smluv v hodnotě 6 719 267 213 Kč.
| Zveřejněno | Předmět | Druhá strana | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.23 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | 3 096 Kč s DPH | |
| Sběr,odvoz a likvidace komun. odpadu D22 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | 1 776 Kč s DPH | |
| Sběr,odvoz a likvidace komun. odpadu D21 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | 1 752 Kč s DPH | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.18 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.17 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.16 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.15 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.14 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.13 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | 1 188 Kč s DPH | |
| biomasa – dřevní štěpka | Jihozápadní dřevařská a.s. | neuvedeno | |
| Zveřejnění objednávky č.3/23/7 - MŠ Holečkova 413 , stavební úpravy | Radimír Lagron | 108 311 Kč s DPH | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.12 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno | |
| IP VI./AD - Smlouva o poskytnutí projektové dotace - MĚÚSS Strakonice | Městský ústav sociálních služeb Strakonice | 16 524 000 Kč s DPH | |
| Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 181 170 Kč bez DPH | |
| Modernizace zásobníku biomasy ELA a MaR | S U M O s.r.o. | neuvedeno | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.11 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno | |
| Nájemní smlouva | Stanislav Sedláček | 55 055 Kč bez DPH | |
| Nájemní smlouva | Stanislav Sedláček | 14 520 Kč s DPH | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.10 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | 132 Kč s DPH | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.9 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.8 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | −1 668 Kč s DPH | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.7 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.6 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | 768 Kč s DPH | |
| Sběr,odvoz a likvidace SKO-dod.č.5 dodatek | Technické služby Strakonice s.r.o. | 516 Kč s DPH | |
| Nájemní smlouva | Václav Hrdina | 7 260 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data