Smlouvy
Smlouvy města Strakonice a jeho organizací z registru smluv: 7 793 smluv v hodnotě 6 109 073 995 Kč.
Smlouvy| Zveřejněno | Předmět | Druhá strana | Hodnota |
|---|
| Darovací smlouva na pozemek p.č. 572/37 v k.ú. Strakonice | fyzická osoba | 95 320 Kč s DPH |
| Zajištění hromadné osobní dopravy - dodatek č. 16 dodatek | Město Strakonice | 8 333 508 Kč s DPH |
| Darovací smlouva na pozemek p.č. 572/37 v k.ú. Strakonice | fyzická osoba | 95 320 Kč s DPH |
| Zvýšení provozní bezpečnosti u dřevin na Podskalí + Nádražní ulice | Kamil Franc | 78 000 Kč s DPH |
| PD Chodník a kanalizace v ulici Švandy dudáka, Strakonice | AP2projekt s.r.o. | 129 000 Kč bez DPH |
| Smlouva | Vojtěch Kalina | 50 000 Kč bez DPH |
| dodatek č. 12 k nájemní smlouvě | HRDLIČKA OILS s.r.o. | 159 602 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 19 k Mandátní smlouvě | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno |
| Dodatek č. 18 k Mandátní smlouvě | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno |
| Nájemní smlouva - pronájem garáže č. 16 | Město Strakonice | 74 560 Kč bez DPH |
| Nájemní smlouva - pronájem garáže č. 13 | Město Strakonice | 74 925 Kč bez DPH |
| Výchovné řezy u dřevin, alej Písecká + sněhem poškozené stromy | BAOBAB-péče o zeleň s.r.o. | 128 000 Kč bez DPH |
| Administrace veřejné zakázky - Přístavba a stavební úpravy Domu kultury, Mírová 831, Strakonice, I. etapa - restaurace a související prostory | Veřejné zakázky s.r.o. | 125 000 Kč bez DPH |
| Dodatek_6 dodatek | ZNAKON, a.s. | neuvedeno |
| Dodatek_5 dodatek | ZNAKON, a.s. | neuvedeno |
| Dodatek_2 dodatek | ZNAKON, a.s. | neuvedeno |
| Dodatek_4 dodatek | ZNAKON, a.s. | neuvedeno |
| Dodatek_3 dodatek | ZNAKON, a.s. | neuvedeno |
| Dodatek_1 dodatek | ZNAKON, a.s. | neuvedeno |
| pronájem nebytových prostorů | SK Fight Pro Strakonice, z.s. | neuvedeno |
| pronájem nebytových prostorů | HC Strakonice, z.s. | neuvedeno |
| výpůjčka nebytových prostorů | FK Junior Strakonice z.s. | neuvedeno |
| Smlouva o zajištění uměleckého výkonu | fyzická osoba | 363 900 Kč s DPH |
| PODLICENČNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉMU KINEMATOGRAFICKÉMU PŘEDSTAVENÍ | Cinemart, a.s. | 57 826 Kč bez DPH |
| PODLICENČNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉMU KINEMATOGRAFICKÉMU PŘEDSTAVENÍ | Cinemart, a.s. | 52 510 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o.
·
Podmínky užití a opravy
·
Ochrana osobních údajů
·
Prohlášení o přístupnosti
·
Otevřená data