Smlouvy
Smlouvy města Strakonice a jeho organizací z registru smluv: 7 793 smluv v hodnotě 6 109 073 995 Kč.
Smlouvy| Zveřejněno | Předmět | Druhá strana | Hodnota |
|---|
| prodej movitého majetku | AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. | neuvedeno |
| Nájemní smlouva - část pozemku parc.č. 441/1 v kat. území Strakonice s hřištěm s umělou trávou | FK Junior Strakonice z.s. | 12 000 Kč s DPH |
| Zajištění LVK | Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 | neuvedeno |
| Objednávka učebnic | Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 | 55 475 Kč bez DPH |
| Provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v roce 2017 | Milan Hradecký | 1 114 750 Kč bez DPH |
| Provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice v roce 2017 | Milan Hradecký | 585 000 Kč bez DPH |
| Pojistná smlouva - dodatek č.2 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | neuvedeno |
| poskytnutí nadačního příspěvku - dodatek SML | Nadace ČEZ | 496 867 Kč bez DPH |
| Pobyt s plnou penzí pro žáky a pedagogický doprovod. | fyzická osoba | 57 000 Kč bez DPH |
| Pobyt s plnou penzí pro žáky a pedagogický doprovod. | fyzická osoba | 56 700 Kč bez DPH |
| Smlouva o zřízení věcného břemene | E.ON Distribuce, a.s. | neuvedeno |
| Smlouva o zřízení věcného břemene | E.ON Distribuce, a.s. | neuvedeno |
| Smlouva o zřízení věcného břemene | E.ON Distribuce, a.s. | neuvedeno |
| Smlouva o zřízení věcného břemene | E.ON Distribuce, a.s. | neuvedeno |
| Stavební práce | Petr Velíšek | 270 519 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10062321 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí dodatek | Město Strakonice | neuvedeno |
| Smlouva č. 10062321 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí | Město Strakonice | 4 897 014 Kč s DPH |
| kupní smlouva prodej pozemku | fyzická osoba | 981 750 Kč bez DPH |
| Smlouva o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov pro ZO Strakonice-jih, s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027 | IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. | 730 292 Kč bez DPH |
| Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene | E.ON Distribuce, a.s. | neuvedeno |
| Smlouva o zřízení věcného břemene | fyzická osoba | neuvedeno |
| Kupní smlouva | SRSoft spol. s r.o. | 241 500 Kč bez DPH |
| nájenbí smlouva | ČD - Telematika a.s. | neuvedeno |
| Zpracování Lesního hospodářského plánu na lesní majetek města Strakonice na období od 1.1.2018 do 31.12.2027 | LesInfo CZ, a.s. | 63 380 Kč bez DPH |
| Odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období září až říjen 2016 | Eva Jirsová, obchodní a lesotechnické služby | 466 000 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o.
·
Podmínky užití a opravy
·
Ochrana osobních údajů
·
Prohlášení o přístupnosti
·
Otevřená data