V období od 3. do 9. května 2021 proběhlo několik významných zveřejnění dokumentů a informací týkajících se rozvoje města a podpory sportovních aktivit.
Vodovod a veřejné osvětlení
Město 3. 5. 2021 zveřejnilo v registru smluv smlouvu na práci v oblasti vodovodu a veřejného osvětlení na ulici Hajská. Druhou stranou je společnost ŠAFINVEST, s.r.o. a hodnota této smlouvy činí 4 878 832 Kč bez DPH.
Sport a pozemky
Město 6. 5. 2021 zveřejnilo v registru smluv smlouvu o bezúplatném převodu pozemků na letišti pro organizaci Aeroklub Strakonice, z.s. Hodnota tohoto převodu je 1 164 940 Kč s DPH.
V rámci podpory sportu město 7. 5. 2021 zveřejnilo v registru smluv smlouvy s několika organizacemi. Smlouva s organizací Tělovýchovná jednota Fezko z.s. má hodnotu 1 046 000 Kč s DPH. Další zveřejněné smlouvy týkají organizace FbcStrakonice z.s. za 320 000 Kč s DPH a organizace SK Fight Pro Strakonice, z.s. za 230 000 Kč s DPH.
Informace pro obyvatele
Město 5. 5. 2021 zveřejnilo na webu video z pořadu Minuty z radnice, ve kterém místostarosta vysvětluje důležitost kontrol dětských hřišť a péči o tyto objekty. Na úřední desce město od 5. 5. 2021 oznámilo informace o vodovodu Čestice-Doubravice. Dále město na úřední desce od 4. 5. 2021 zveřejnilo tři záměry týkající se majetku města.
Další rozhodnutí
Úřední deska obsahovala také 6 oznámení o úpravách provozu, 5 dokumentů od jiných úřadů či firem a jedno oznámení stavebního úřadu. V registru smluv bylo zveřejněno celkem 18 záznamů v součtu 9 100 070 Kč, přičemž mezi nimi byly dvě objednávky práce.
Zdroje
- Web města 5. 5. 2021 | Minuty z radnice – kontroly dětských hřišť
- Úřední deska 5. 5. 2021 | Úřední deska – Oznámení – vodovod Čestice-Doubravice
- Úřední deska 4. 5. 2021 | Úřední deska – Majetkové záměry (3×)
Zveřejněné smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Druhá strana | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 3. 5. 2021 | smlouva „Vodovod a VO – Hajská“ | ŠAFINVEST, s.r.o. | 4 878 832 Kč bez DPH |
| 4. 5. 2021 | Zveřejnění objednávky: 53/21/7 aktualizace PD Strakonice – rekonstrukce kanalizace ul. Volyňská | Sweco Hydroprojekt a.s. | 195 000 Kč bez DPH |
| 5. 5. 2021 | objednávka na TDI – Vodovod a VO – Hajská | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 177 000 Kč bez DPH |
| 5. 5. 2021 | Zveřejnění objednávky č.40/21/7 – oprava kuchyně / výdej jídla / MŠ Školní 80 | Radimír Lagron | 97 843 Kč s DPH |
| 6. 5. 2021 | Smlouva o bezúplatném převodu č. 2020-00392 pozemky na letišti pro Aeroklub Strakonice, z.s. | Aeroklub Strakonice z.s. | 1 164 940 Kč s DPH |
| 6. 5. 2021 | Zveřejnění objednávky č.41/21/7 – oprava VZT kuchyně ZŠ Dukelská | Pavel Harant | 74 000 Kč s DPH |
| 6. 5. 2021 | Zveřejnění objednávky č.55/21/7 – oprava oken ZŠ Jezerní | Jiří Lískovec | 127 455 Kč s DPH |
| 6. 5. 2021 | Objednávka – Studie denního osvětlení k projektu ZŠ Dukelská ve Strakonicích | Studio D – akustika s.r.o. | 60 000 Kč bez DPH |
| 7. 5. 2021 | Smlouva ISRS – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s. | Tělovýchovná jednota Fezko z.s. | 100 000 Kč s DPH |
| 7. 5. 2021 | Smlouva ISRS – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s. | Tělovýchovná jednota Fezko z.s. | 1 046 000 Kč s DPH |
| 7. 5. 2021 | Smlouva ISRS – Fbc Strakonice, z. s. | FbcStrakonice z.s. | 320 000 Kč s DPH |
| 7. 5. 2021 | Smlouva ISRS – Fbc Strakonice, z. s. | FbcStrakonice z.s. | 130 000 Kč s DPH |
| 7. 5. 2021 | Smlouva ISRS – SK Basketbal Strakonice, z. s. | SK Basketbal Strakonice, z.s. | 187 000 Kč s DPH |
| 7. 5. 2021 | Smlouva ISRS – SK Fight Pro Strakonice, z. s. | SK Fight Pro Strakonice, z.s. | 230 000 Kč s DPH |
| 7. 5. 2021 | Smlouva ISRS – NK Habeš Strakonice, z. s. | fyzická osoba | 72 000 Kč s DPH |
| 7. 5. 2021 | Smlouva ISRS – TJ Dražejov, z. s. | TJ Dražejov, z.s. | 60 000 Kč s DPH |
| 7. 5. 2021 | Smlouva ISRS – FK Junior Strakonice, z. s. | FK Junior Strakonice, z. s. | 70 000 Kč s DPH |
| 7. 5. 2021 | Smlouva ISRS – FK Junior Strakonice, z. s. | FK Junior Strakonice, z. s. | 110 000 Kč s DPH |
Článek napsal jazykový model z veřejných údajů města (zápisy z jednání rady a zastupitelstva, web města, úřední deska, registr smluv). Údaje ověřte v odkazech.