Usnesení
| Datum jednání | Usnesení | Orgán |
|---|---|---|
| ZM 470/2021 žádost o prodej pozemku | Zastupitelstvo města | |
| ZM 471/2021 žádost o prodej pozemku | Zastupitelstvo města | |
| ZM 472/2021 žádost o posunutí termínu uzavření kupní smlouvy | Zastupitelstvo města | |
| ZM 473/2021 Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, Strakonice – žádost o splátkový kalendář | Zastupitelstvo města | |
| ZM 474/2021 Pozemek u domu čp. 356 v ulici Bezděkovská | Zastupitelstvo města | |
| ZM 475/2021 Žádost o odkoupení pozemků u fotbalového hřiště Na Křemelce | Zastupitelstvo města | |
| ZM 476/2021 Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – bezúplatný převod pozemků p. č.… | Zastupitelstvo města | |
| ZM 477/2021 Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 3 90/42, Praha 2 – bezúplatný převod pozemků p. č.… | Zastupitelstvo města | |
| ZM 478/2021 Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí Žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice | Zastupitelstvo města | |
| ZM 479/2021 Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí | Zastupitelstvo města | |
| ZM 480/2021 Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí | Zastupitelstvo města | |
| ZM 481/2021 nabídka pozemku p. č. 44/12 a podílu 1/13 k pozemku p. č. 44/19, vše v k. ú. Nové Strakonice, v souladu s předkupním právem pro město Strakonice dle § 101… | Zastupitelstvo města | |
| ZM 482/2021 nabídka pozemku p. č. 44/82 a podílu 1/10 k pozemku p. č. 44/86, vše v k. ú. Nové Strakonice, v souladu s předkupním právem pro město Strakonice dle § 101… | Zastupitelstvo města | |
| ZM 483/2021 Předání majetku do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice | Zastupitelstvo města | |
| ZM 484/2021 Předání majetku do správy příspěvkové organ izace ZŠ Dukelská 166 , Strakonice | Zastupitelstvo města | |
| ZM 485/2021 Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč | Zastupitelstvo města | |
| ZM 486/2021 Cena vodného a stočného na rok 2022 Výše nájemného z vodohospodářské infrastruktury na rok 2022 | Zastupitelstvo města | |
| ZM 487/2021 Územní energetická koncepce města Strakonice | Zastupitelstvo města | |
| ZM 488/2021 • OZV města Strakonice č. 5/2021, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství | Zastupitelstvo města | |
| ZM 489/2021 • Individuální dotace – Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. | Zastupitelstvo města | |
| ZM 490/2021 • Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2022 | Zastupitelstvo města | |
| ZM 491/2021 • Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022 | Zastupitelstvo města | |
| ZM 492/2021 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-140 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-141 – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z.… | Zastupitelstvo města | |
| ZM 493/2021 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-134 – Kanoistický klub Otava Strakonice z. s. | Zastupitelstvo města | |
| ZM 494/2021 • Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2022 | Zastupitelstvo města |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data