TJ ČZ, spolek
- IČO
- 00475921 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 57
- Celkem
- 38 532 064 Kč
- Období
- 16. 5. 2017 – 9. 10. 2026
Po letech
Po letech| Rok | Smluv | Celkem |
|---|
| 2026 | 9 | 5 357 920 Kč |
| 2025 | 6 | 3 487 870 Kč |
| 2024 | 6 | 2 976 920 Kč |
| 2023 | 8 | 3 817 229 Kč |
| 2022 | 3 | 2 643 900 Kč |
| 2021 | 3 | 1 227 000 Kč |
| 2020 | 8 | 3 256 060 Kč |
| 2019 | 2 | 13 000 000 Kč |
| 2018 | 5 | 818 980 Kč |
| 2017 | 7 | 1 946 185 Kč |
Smlouvy
Smlouvy| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 80 000 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 70 000 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 60 000 Kč s DPH |
| Smlouva o využití sportovního zařízení | 1 500 000 Kč bez DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 1 500 000 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 61 900 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 1 082 000 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 75 000 Kč s DPH |
| Smlouva ISRS - TJ ČZ Strakonice, spolek | 70 000 Kč s DPH |
| Smlouva ISRS - TJ ČZ Strakonice, spolek | 1 082 000 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 76 200 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 65 000 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 1 127 000 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 764 690 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 386 670 Kč s DPH |
| Darovací smlouva - TJ ČZ Strakonice, spolek | 56 500 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - TJ ČZ Strakonice, spolek | 230 000 Kč s DPH |
| Smlouva o využití sportovního zařízení | 550 000 Kč bez DPH |
| výpůjčka nebytových prostorů | neuvedeno |
| Darovací smlouva - převod sportovní haly Máchova 108 | 13 000 000 Kč s DPH |
| smlouva o dotaci | 50 980 Kč s DPH |
| smlouva o dotaci | 570 000 Kč s DPH |
| smlouva o dotaci | 54 000 Kč s DPH |
| smlouva o dotaci | 54 000 Kč s DPH |
| smlouva o dotaci | 90 000 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o.
·
Podmínky užití a opravy
·
Ochrana osobních údajů
·
Prohlášení o přístupnosti
·
Otevřená data