TJ ČZ, spolek
- IČO
- 00475921 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 57
- Celkem
- 38 532 064 Kč
- Období
- 16. 5. 2017 – 9. 10. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 5 357 920 Kč |
| 2025 | 6 | 3 487 870 Kč |
| 2024 | 6 | 2 976 920 Kč |
| 2023 | 8 | 3 817 229 Kč |
| 2022 | 3 | 2 643 900 Kč |
| 2021 | 3 | 1 227 000 Kč |
| 2020 | 8 | 3 256 060 Kč |
| 2019 | 2 | 13 000 000 Kč |
| 2018 | 5 | 818 980 Kč |
| 2017 | 7 | 1 946 185 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Smlouva o využití sportovního zařízení | 600 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o poskytnutí dotace | 54 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o poskytnutí dotace | 52 800 Kč s DPH | |
| Smlouva o poskytnutí dotace | 57 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o poskytnutí dotace | 50 800 Kč s DPH | |
| Smlouva o poskytnutí dotace | 520 000 Kč s DPH | |
| Smlouva o využití sportovního zařízení. | 611 585 Kč s DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data