ČSAD STTRANS a.s.
- IČO
- 25198688 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 20
- Celkem
- 111 331 123 Kč
- Období
- 29. 5. 2017 – 7. 7. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 14 624 336 Kč |
| 2025 | 1 | 13 086 865 Kč |
| 2024 | 2 | 22 395 000 Kč |
| 2023 | 1 | 10 264 284 Kč |
| 2022 | 3 | 9 495 766 Kč |
| 2021 | 2 | 9 138 271 Kč |
| 2020 | 2 | 8 846 717 Kč |
| 2019 | 2 | 8 465 508 Kč |
| 2018 | 2 | 8 362 632 Kč |
| 2017 | 2 | 6 651 744 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data