Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JKORD plus mezi společností JIKORD…
- Předmět
- Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JKORD plus mezi společností JIKORD s.r.o., dopravci, Jč.krajem a zúčastněnými městy
- Číslo smlouvy
- SON/ODSH/249/21
- Uzavřeno
- 27. 12. 2021
- Zveřejněno v registru
- Zveřejnil
- Jihočeský kraj (70890650)
- Téma
- Stavby, opravy a projekty
- Stav
- platná
Smluvní strany
| Název | IČO | Role |
|---|---|---|
| Jihočeský kraj | 70890650 | zveřejnil |
| JIKORD s.r.o. | 28117018 | druhá strana |
| České dráhy, a.s. | 70994226 | druhá strana |
| ARRIVA vlaky s.r.o. | 28955196 | druhá strana |
| Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o. | 25164538 | druhá strana |
| Štefl-tour Dačice s.r.o. | 07224605 | druhá strana |
| ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. | 60071109 | druhá strana |
| ČSAD STTRANS a.s. | 25198688 | druhá strana |
| COMETT PLUS, spol. s r.o. | 60071397 | druhá strana |
| ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. | 26060451 | druhá strana |
| GW BUS a.s. | 04356683 | druhá strana |
| Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | 25166115 | druhá strana |
| Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. | 62509870 | druhá strana |
| GW Train Regio a.s. | 28664116 | druhá strana |
| Město Týn nad Vltavou | 00245585 | druhá strana |
| Město Třeboň | 00247618 | druhá strana |
| Město Tábor | 00253014 | druhá strana |
| Město Strakonice | 00251810 | druhá strana |
| Město Prachatice | 00250627 | druhá strana |
| Město Vimperk | 00250805 | druhá strana |
| Město Milevsko | 00249831 | druhá strana |
| Město Kaplice | 00245941 | druhá strana |
| Město Jindřichův Hradec | 00246875 | druhá strana |
| Město Dačice | 00246476 | druhá strana |
| Město Český Krumlov | 00245836 | druhá strana |
| Město Písek | 00249998 | druhá strana |
Přílohy
Zobrazit v registru smluv (externí odkaz)
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data