Jihočeský kraj
- IČO
- 70890650 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 66
- Celkem
- 117 458 523 Kč
- Období
- 27. 10. 2016 – 8. 10. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 414 982 Kč |
| 2025 | 8 | 7 624 736 Kč |
| 2024 | 2 | 54 000 Kč |
| 2023 | 9 | 7 390 340 Kč |
| 2022 | 12 | 5 485 642 Kč |
| 2021 | 6 | 2 139 000 Kč |
| 2020 | 5 | 90 241 261 Kč |
| 2019 | 5 | 1 045 000 Kč |
| 2018 | 3 | 340 000 Kč |
| 2017 | 7 | 819 240 Kč |
| 2016 | 1 | 1 904 322 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data